財務ハイライト ~連結:YKKグループ~

業績及び経営指標

最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

回  次
決算年月
第84期
2019年3月
第85期
2020年3月
第86期
2021年3月
第87期
2022年3月
第88期
2023年3月
売上高(百万円) 765,781 732,854 653,765 797,019 893,226
経常利益(百万円) 64,466 42,661 30,134 63,964 60,689
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 45,824 23,629 17,340 44,097 37,929
包括利益(百万円) 38,420 △5,032 76,289 105,061 72,928
純資産額(百万円) 671,195 662,564 735,527 837,264 906,290
総資産額(百万円) 1,011,934 983,645 1,014,918 1,156,941 1,221,583
1株当たり純資産額(円) 546,662 539,329 599,184 682,026 738,691
1株当たり当期純利益金額(円) 38,220 19,708 14,463 36,782 31,638
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) - - - - -
自己資本比率(%) 64.8 65.7 70.8 70.7 72.5
自己資本利益率(%) 7.2 3.6 2.5 5.7 4.5
株価収益率(倍) - - - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 68,607 77,731 82,241 81,132 81,724
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △53,888 △68,123 △40,176 △40,414 △55,864
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △3,255 △5,446 △5,284 △5,776 △7,000
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 166,241 164,708 211,378 264,639 291,706
従業員数(人)
[外、平均臨時雇用者数]
46,167
[4,430]
46,261
[3,701]
44,510
[2,564]
44,410
[3,161]
44,527
[3,183]
  • 注1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
  • 注2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
  • 注3.株価収益率については、非上場でありますので記載しておりません。

主要財務データ(グラフ)

ページの先頭へ