財務ハイライト ~連結:YKKグループ~
業績及び経営指標
最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
回 次 決算年月 |
第81期 2016年3月 |
第82期 2017年3月 |
第83期 2018年3月 |
第84期 2019年3月 |
第85期 2020年3月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 741,935 | 712,783 | 747,762 | 765,781 | 732,854 |
経常利益(百万円) | 70,988 | 61,545 | 59,924 | 64,466 | 42,661 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 44,646 | 45,180 | 38,728 | 45,824 | 23,629 |
包括利益(百万円) | △20,695 | 51,998 | 30,123 | 38,420 | △5,032 |
純資産額(百万円) | 561,547 | 609,848 | 636,361 | 671,195 | 662,564 |
総資産額(百万円) | 954,060 | 963,231 | 978,563 | 1,011,934 | 983,645 |
1株当たり純資産額(円) | 456,991 | 496,267 | 518,187 | 546,662 | 539,329 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 37,237 | 37,683 | 32,302 | 38,220 | 19,708 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率(%) | 57.4 | 61.8 | 63.5 | 64.8 | 65.7 |
自己資本利益率(%) | 8.0 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 3.6 |
株価収益率(倍) | - | - | - | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 101,727 | 81,619 | 57,525 | 68,607 | 77,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △95,252 | △59,345 | △67,661 | △53,888 | △68,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △4,359 | △14,569 | △4,470 | △3,255 | △5,446 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 167,229 | 171,259 | 155,076 | 166,241 | 164,708 |
従業員数(人) [外、平均臨時雇用者数] |
44,250 [5,390] |
44,674 [4,801] |
45,618 [4,538] |
46,167 [4,430] |
46,261 [3,701] |
- 注1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 注2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 注3.株価収益率については、非上場につき記載しておりません。